السوق غير جيد لا للمضاربة خلك متفرج الوقت الحالي
البنوك
الرياض 63.75 65.25 65.25 63.75 تصريف
الجزيرة 140 142.25 143 138.25 تصريف
استثمار 80 80.5 82.5 79.25 تصريف
السعودي الهولندي 77 77.25 77.25 77 تصريف
السعودي الفرنسي 124.5 125 125 124 تصريف
السعودي البريطاني 118.5 118 119 115.75 تصريف
العربي الوطني 106.75 108.5 109 106.5 تجميع
سامبا 133 133 133.5 132 تصريف
الراجحي 184.25 189.5 190 183 تصريف
البلاد 40.5 41.75 41.75 40 تصريف
الصناعة
سابك 110.25 112.25 112.25 109.5 تصريف
سافكو 112 115 115 110.75 تصريف
المصافي 306.75 313 318 301.25 تصريف
الخزف 64.75 66 67.25 64 تصريف
مجموعة صافولا 50.25 52 52.5 49.75 تصريف
التصنيع 54.25 55.5 56.25 53.5 تصريف
الدوائية 56 59 59.5 54.5 تصريف
الغاز والتصنيع 36 37 37.5 34.75 تصريف
الجبس 92.75 94.75 95.5 91.5 تصريف
الغذائية 41.75 43.5 44.25 39 تصريف
الكابلات 34.5 36 37.75 31.5 تصريف
المتطورة 78.5 81.5 83.75 76.5 تصريف
صدق 28.5 29.5 30.75 27.25 تصريف
الاحساء للتنميه 39 39.5 42 37.5 تصريف
زجاج 57.75 59.25 60.5 57 تصريف
اميانتيت 24.75 25.25 26.25 24.25 تصريف
اللجين 24 25 26 23.25 تصريف
فيبكو 72 72.5 76.25 69.5 تصريف
سيسكو 37 35.5 38.75 35 تجميع
أنابيب 63.75 65.5 66.75 63 تصريف
نماء 31 31 33 29.5 تصريف
معدنية 50.25 50.5 53.25 48.25 تصريف
الكيميائيه السعوديه 30.75 31.75 32.25 30 تصريف
الزامل للصناعة 73.75 74.75 77.5 71.5 تصريف
المجموعة السعودية 39.75 40.25 41 39.25 تصريف
الصحراء للبتروكيماوي 32.5 33.5 34 31.75 تصريف
سدافكو 36 37.75 38.75 34.25 تصريف
المراعي 77.75 81.75 82.25 77 تصريف
ينساب 26.25 26.5 26.75 26 تصريف
صناعة الورق 61.5 62.25 64.5 60.25 تصريف
سبكيم العالمية 48.5 50 50.25 47.5 تصريف
البابطين 53 54.25 55.5 52 تصريف
الاسمنت
الاسمنت العربية 81 81.75 82.5 80 تصريف
اسمنت اليمامة 79 82 82.25 78.25 تصريف
اسمنت السعوديه 97.5 99.75 100 97.5 تصريف
اسمنت القصيم 160.75 163.5 166 159 تصريف
اسمنت الجنوبيه 74.75 77 77 74.75 تصريف
اسمنت ينبع 75 76 76.25 74 تصريف
اسمنت الشرقية 70.75 73.25 73.5 70 تصريف
اسمنت تبوك 43.5 44.25 45.25 43 تصريف
الخدمات
الفنادق 35.5 36.75 38.25 34 تصريف
العقارية 38.25 40 40.5 37.5 تصريف
النقل البحري 24 24.5 25.25 23.25 تصريف
النقل الجماعي 23.75 24.5 25.5 23.25 تصريف
خدمات السيارات 31 32.25 33.25 30.25 تصريف
المواشي المكيرش 22 22.25 22.25 21 تجميع
تهامه للاعلان 40.5 37.5 41 37 تجميع
عسير 52.75 54 55.5 52.25 تصريف
طيبة للاستثمار 25.5 26.5 27 25 تصريف
مكة للانشاء 42 43 43.75 41.25 تصريف
مبرد 41 40.5 42.25 38.5 تجميع
الباحة 36.25 36.75 37.25 33.25 تجميع
الصادرات 64 65.25 69.5 62 تصريف
التعمير 21 22 22.5 20.75 تصريف
ثمار 51 49.5 53.5 47 تجميع
شمس 51.75 53 55.25 50 تصريف
فتيحي 35.75 37 38.25 34.75 تصريف
جرير 147.5 148.5 149.75 146 تصريف
الدريس 78 76 81.75 75.5 تجميع
الأبحاث و التسويق 77.75 79 79.75 77.25 تصريف
إعمار 18.25 18.5 19.25 17.75 تصريف
البحر الأحمر 57.75 59.75 61.25 56.75 تصريف
الكهرباء
كهرباء السعودية 13.75 14 14.25 13.5 تصريف
الاتصالات
الاتصالات 87.5 88 88.25 87.5 تصريف
اتحاد اتصالات 51.75 53.5 53.75 51 تصريف
التأمين
التعاونية 106.5 109 109 106.25 تصريف
الزراعة
نادك 42 43.25 44.25 41.25 تصريف
القصيم الزراعيه 24.75 25.75 26.5 23.25 تصريف
حائل الزراعيه 32 33 33.75 30.5 تصريف
تبوك الزراعيه 42.5 44.5 45.25 41 تصريف
الأسماك 59.75 59.75 59.75 56.5 تجميع
الشرقية الزراعيه 59.5 61.5 63.75 56.5 تصريف
الجوف الزراعيه 42.75 43.5 44.75 41.5 تصريف
بيشة الزراعيه 77.5 75 79.5 72 تجميع
جازان الزراعيه 27.25 28.75 29 26.5 تصريف