12-02-2024, 01:51 PM
سلوشنز 279 وقف 274 مقاومه 304.60
علم 1090 وقف 1083 مقاومه 1190
صافولا 25.80 وقف 24.80 مقاومه 29.90
الاعاده 47.25 وقف 43 مقاومه 49.40
اكستراء 102 وقف 99.70 مقاومه 112.35
ايكنك 4.22 وقف 4.10 مقاومه 5.36
بنك الرجحي 91.60 وقف 90.50 مقاومه 96
الموشر 11708 عدم كسر ( 11589 ) مقاومه 11940