صفحة 2 من 18 الأولىالأولى 123456789101112 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 16 إلى 30 من 268

الشهر الاخير للوعي .العطاء و النماء . فيما تبقى لرمضان . و كل عام و أنتم بخير . احبتي

  1. #16
    ما هي ابرز المستجدات . و كيفية التعاطي معها : -

    1 - اخبار اليوم . لا يوجد فيها ما هو مستجد أو يستحق التوقف عنده . و الامور ستسير في نفس السيناريوهات . السابق ذكرها .
    خلال الشهرين السابقه مارس و ابريل . و امتداد لهما .
    و من الطبيعي ان تكون هناك معاناه نوعيه . قطاعيه . و لكن ستظل قطاعات التامين . و قطاعات اخرى بعدها لها فرص عطاء
    حتى في احلك الظروف . .. و الكل يعلم و يتوقع ما استجد . او ما قد يستجد في الايام القادمه .

    2 - النفط بشكل طبيعي و متوقع عاود الارتفاعات مع بداية شهر مايو . و ذلك بسبب خفض الانتاج خلاله . بما يقارب 10 ملايين برميل
    عن ما سبق . اقتسما التخفيض فيها كلا من السعوديه و روسيا . مناصفه .

    3 - ستظل النظره الايجابيه لشركات بذاتها بعيدا عن المؤشر و شركاته . و قلة من الناس ستكن قادره على تحقيق مكاسب جيده جدا .
    خلال الايام المتبقيه من الشهر الفضيل . و غدا سيكون استمرار لما سبق . و سنجد نسب عليا . مهما كان اداء المؤشر .
    حتى لو حدث افتتاح احمر . سيمتص جزء منه . بعد مرور النصف ساعه الاولى . بما يعزز العطاء القوي في شركاتنا
    سواءا العامه او الخاصة التي يتم الاشاره اليها بشكل محدد . و بصفة يوميه . سيتم التاكيد عليها . تباعا .
    حتى نهاية الشهر .

    4 - مع الايام الاخيره من شهر رمضان سيبدا غالب الشركات بالتاثر السلبي . المنتظر خاصة مع ظهور بعض الاعلانات
    خلال قادم الايام . و التي سيكن منها اعلانات سيئه . توقعا . و لكن الاشد . سيكن فيما بعد العودة من الاجازة . و التي افضل
    ان يكن الجميع . كاش بالجزء الاكبر من المحفظه . أو ان يتوجه بالسيوله . لمناطق الامان الشديد المتاح حاليا .
    خاصة في قطاع الريتات . كبديل للكاش .

    5 - راقب ارقامك . و استفد من كل ما هو موضح من معلومات . ستساعد بشكل كبير .
    و لكن ابتعد عن المغامرات . و اهلها . و كذلك اصحاب المؤشر و أهله . و تسلح بالمعرفة و اليقين .
    و انا على يقين . بان الواعي منا . سيحقق مالا يقل عن 20 % خلال الايام القادمه . يضاف لما سبق و ان تحقق
    خلال ايام محدوده . و لما قبل فترة التوقف .


    ترقب افتتاح الغد و لا تكترث . و كذلك اغلاقه . و ستعرف الحقيقه . أين تكمن .


    سائلا المولى للجميع التوفيق .

    التعديل الأخير تم بواسطة جبل احد ; 05-03-2020 الساعة 01:15 AM

  2. #17
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جبل احد مشاهدة المشاركة
    احدهما على الاقل سيكون نسبة عليا الاحد . بحول الله

    مركز الخليج





    مركز الخليج

    المهم تابع الاداء مع الافتتاح .


    نتابع غدا بحول الله . اغلاق كلا السهمين . بحول الله .

    مركز الخليج

  3. #18
    الرابح الاكبر سيكن من سيشتري مع الافتتاح

    نتابع .. على الرغم من ان الافتتاح المتوقع لتاسي التعيس
    -400

    و لكن الثقه و اليقين اهم

    و موعدنا الاغلاق لاسهمنا


    وفقكم الله
    التعديل الأخير تم بواسطة جبل احد ; 05-03-2020 الساعة 09:59 AM

  4. #19
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جبل احد مشاهدة المشاركة
    نتابع غدا بحول الله . اغلاق كلا السهمين . بحول الله .

    مركز الخليج
    نتابع من سيغلق النسبه العليا . ؟ بمؤشر -400

    مع ان الامر يعتقد انه اشبه بمعجزة ... موعدنا قبل الواحده
    التعديل الأخير تم بواسطة جبل احد ; 05-03-2020 الساعة 10:07 AM

  5. #20

  6. #21
    بعد 24 دقيقه .... الوضع
    مؤشر -484 حول -7 %

    مركز الخليج

  7. #22
    مركز الخليج

    تابع .. الجموح ... على الشاشه .....و المقدمه . و في ساعه مبكره . على غير العاده
    التعديل الأخير تم بواسطة جبل احد ; 05-03-2020 الساعة 10:47 AM

  8. #23
    خلاص صانع السوق طلع الحبه اللي في راسه ..
    شكله كان مراهن واحد ان يدفها لما دون
    -530



    مركز الخليج
    التعديل الأخير تم بواسطة جبل احد ; 05-03-2020 الساعة 11:06 AM

  9. #24

  10. #25

  11. #26
    هو يوم يجب ان يكن للنسيان .

  12. #27
    الشركة السعر - اليوم 3-5-2020 سعر النكسه 9-3-2020 الفرق بينهما % الفرق
    حلواني إخوان 45.95 28.30 17.65 62.37
    الوطنية 19.20 13.16 6.04 45.90
    إتحاد إتصالات 25.70 19.20 6.50 33.85
    مجموعة صافولا 38.50 29.50 9.00 30.51
    زين السعودية 10.98 8.60 2.38 27.67
    نادك 26.50 21.00 5.50 26.19
    المراعي 46.50 36.95 9.55 25.85
    أسواق المزرعة 18.78 14.94 3.84 25.70
    أنعام القابضة 140.00 114.00 26.00 22.81
    ملاذ للتأمين 9.29 7.59 1.70 22.40
    تْشب 20.00 16.38 3.62 22.10
    بوبا العربية 100.40 82.50 17.90 21.70
    أسواق ع العثيم 91.00 75.00 16.00 21.33
    معادن 34.20 28.25 5.95 21.06
    باعظيم 40.60 34.55 6.05 17.51
    اتحاد الخليج 10.74 9.18 1.56 16.99
    الكابلات السعودية 12.00 10.30 1.70 16.50
    الاتصالات 88.20 75.90 12.30 16.21
    سبكيم العالمية 13.86 11.96 1.90 15.89
    الجوف 21.64 18.72 2.92 15.60
    أمانة للتأمين 10.12 8.79 1.33 15.13
    سدافكو 147.00 127.80 19.20 15.02
    البحر الأحمر 12.32 10.86 1.46 13.44
    المتحدة للتأمين 8.05 7.10 0.95 13.38
    الاتحاد 12.24 10.80 1.44 13.33
    ساب للتكافل 15.12 13.38 1.74 13.00
    البحري 33.00 29.40 3.60 12.24
    إم آي إس 49.35 44.10 5.25 11.90
    العالمية 14.50 12.96 1.54 11.88
    أبو معطي 14.16 12.66 1.50 11.85
    طباعة وتغليف 11.26 10.10 1.16 11.49
    كيان السعودية 7.89 7.08 0.81 11.44
    فيبكو 37.20 33.40 3.80 11.38
    المتقدمة 42.75 38.40 4.35 11.33
    أسترا الصناعية 15.20 13.66 1.54 11.27
    صناعة الورق 20.36 18.38 1.98 10.77
    ميدغلف للتأمين 16.32 14.76 1.56 10.57
    الأصيل 43.00 39.00 4.00 10.26
    الخليجية العامة 9.44 8.61 0.83 9.64
    جزيرة تكافل 14.62 13.38 1.24 9.27
    ريدان 13.04 11.94 1.10 9.21
    الدوائية 24.98 22.90 2.08 9.08
    ساب 22.50 20.64 1.86 9.01
    أسمنت نجران 9.98 9.20 0.78 8.48
    جبل عمر 24.58 22.68 1.90 8.38
    المصافي 30.65 28.35 2.30 8.11
    الدرع العربي 12.86 11.90 0.96 8.07
    صادرات 47.80 44.30 3.50 7.90
    سابك 69.00 64.10 4.90 7.64
    أنابيب 11.56 10.80 0.76 7.04
    سايكو 9.15 8.55 0.60 7.02
    عناية 16.92 15.84 1.08 6.82
    مبكو 11.72 10.98 0.74 6.74
    مسك 7.65 7.20 0.45 6.25
    الوطنية للتعليم 31.50 29.65 1.85 6.24
    الكثيري 84.60 79.80 4.80 6.02
    معدنية 12.18 11.50 0.68 5.91
    أرامكو السعودية 30.00 28.35 1.65 5.82
    الصقر للتأمين 8.20 7.75 0.45 5.81
    سابتكو 13.40 12.68 0.72 5.68
    سيسكو 16.78 15.90 0.88 5.53
    المجموعة السعودية 17.04 16.16 0.88 5.45
    السعودي الفرنسي 29.05 27.65 1.40 5.06
    أسلاك 16.98 16.24 0.74 4.56
    أليانز إس إف 22.06 21.16 0.90 4.25
    عطاء 34.30 32.95 1.35 4.10
    الأحساء 10.06 9.67 0.39 4.03
    الخليج للتدريب 13.42 12.96 0.46 3.55
    سافكو 66.20 64.00 2.20 3.44
    كهرباء السعودية 15.72 15.22 0.50 3.29
    الباحة 12.64 12.24 0.40 3.27
    التعاونيه 65.40 63.40 2.00 3.15
    سلامة 10.08 9.78 0.30 3.07
    بترو رابغ 12.34 12.00 0.34 2.83
    جرير 140.20 136.40 3.80 2.79
    سامبا 20.96 20.42 0.54 2.64
    الواحة 44.95 43.80 1.15 2.63
    الإنماء طوكيو م 11.38 11.16 0.22 1.97
    الجزيرة ريت 9.99 9.83 0.16 1.63
    الأهلي للتكافل 20.26 19.98 0.28 1.40
    الكيميائية 19.80 19.60 0.20 1.02
    ينساب 42.00 41.60 0.40 0.96
    الراجحي 52.60 52.10 0.50 0.96
    جازكو 9.25 9.18 0.07 0.76
    زجاج 13.54 13.46 0.08 0.59
    البلاد 20.60 20.48 0.12 0.59
    المملكة 6.15 6.12 0.03 0.49
    طيبة 26.45 26.40 0.05 0.19
    كيمانول 6.07 6.06 0.01 0.17
    الخضري 5.39 5.39 0.00 0.00
    ثمار 17.20 17.20 0.00 0.00
    وفا للتأمين 9.50 9.50 0.00 0.00
    الإعادة السعودية 7.49 7.49 0.00 0.00
    اكسا التعاونية 26.25 26.25 0.00 0.00
    تكافل الراجحي 52.70 52.80 -0.10 -0.19
    التموين 72.60 72.80 -0.20 -0.27
    جبسكو 11.82 11.88 -0.06 -0.51
    صدق 6.47 6.51 -0.04 -0.61
    مهارة 59.00 59.40 -0.40 -0.67
    الأبحاث والتسويق 56.60 57.00 -0.40 -0.70
    أسمنت الشمالية 9.09 9.16 -0.07 -0.76
    مكة 58.00 58.50 -0.50 -0.85
    الأندلس 15.16 15.30 -0.14 -0.92
    الأهلي 34.65 35.00 -0.35 -1.00
    متطورة 11.04 11.16 -0.12 -1.08
    التصنيع 9.15 9.26 -0.11 -1.19
    دراية ريت 9.48 9.60 -0.12 -1.25
    الجزيرة 10.96 11.10 -0.14 -1.26
    أسمنت الجوف 7.65 7.75 -0.10 -1.29
    أسمنت حائل 10.64 10.78 -0.14 -1.30
    أسمنت اليمامة 18.82 19.08 -0.26 -1.36
    أسمنت القصيم 51.80 52.60 -0.80 -1.52
    ساسكو 24.04 24.46 -0.42 -1.72
    أسمنت الجنوب 48.15 49.00 -0.85 -1.73
    تكوين 6.10 6.21 -0.11 -1.77
    بروج للتأمين 14.30 14.58 -0.28 -1.92
    شمس 18.22 18.64 -0.42 -2.25
    ولاء 11.88 12.16 -0.28 -2.30
    المواساة 79.10 81.00 -1.90 -2.35
    بتروكيم 19.00 19.46 -0.46 -2.36
    ساكو 39.25 40.30 -1.05 -2.61
    عسير 8.28 8.52 -0.24 -2.82
    تعليم ريت 10.42 10.74 -0.32 -2.98
    هرفي للأغذية 41.25 42.55 -1.30 -3.06
    سوليدرتي تكافل 10.46 10.80 -0.34 -3.15
    أسمنت السعودية 47.45 49.00 -1.55 -3.16
    سدكو كابيتال ريت 8.20 8.48 -0.28 -3.30
    أسمنت الشرقية 25.90 26.80 -0.90 -3.36
    مجموعة فتيحي 9.24 9.57 -0.33 -3.45
    أنابيب السعودية 14.68 15.22 -0.54 -3.55
    تهامة 25.60 26.60 -1.00 -3.76
    البابطين 20.54 21.40 -0.86 -4.02
    الراجحي ريت 8.20 8.56 -0.36 -4.21
    الإستثمار 12.52 13.10 -0.58 -4.43
    مجموعة السريع 10.78 11.28 -0.50 -4.43
    الدريس 52.40 55.00 -2.60 -4.73
    دله الصحية 43.20 45.35 -2.15 -4.74
    جاكو 9.00 9.45 -0.45 -4.76
    المراكز 21.64 22.78 -1.14 -5.00
    الغاز 28.00 29.50 -1.50 -5.08
    الرياض 15.88 16.74 -0.86 -5.14
    مشاعر ريت 6.75 7.12 -0.37 -5.20
    الأسماك 36.00 38.00 -2.00 -5.26
    أسمنت ينبع 27.00 28.55 -1.55 -5.43
    أسيج 18.04 19.16 -1.12 -5.85
    أسمنت ام القرى 18.62 19.80 -1.18 -5.96
    ميفك ريت 6.04 6.44 -0.40 -6.21
    إعمار 6.62 7.06 -0.44 -6.23
    الصناعات الكهربائية 12.72 13.60 -0.88 -6.47
    العقارية 11.02 11.80 -0.78 -6.61
    العربي 18.50 19.84 -1.34 -6.75
    الالماني 24.00 25.75 -1.75 -6.80
    لازوردي 11.16 12.04 -0.88 -7.31
    بي سي آي 19.44 21.00 -1.56 -7.43
    سيرا 13.98 15.12 -1.14 -7.54
    بوان 11.16 12.10 -0.94 -7.77
    الشرقية للتنمية 57.60 63.00 -5.40 -8.57
    الأهلية للتأمين 7.78 8.55 -0.77 -9.01
    بدجت السعودية 25.75 28.40 -2.65 -9.33
    باتك 20.28 22.42 -2.14 -9.55
    الحكير 19.34 21.40 -2.06 -9.63
    بنيان ريت 8.49 9.40 -0.91 -9.68
    ملكية ريت 8.11 8.98 -0.87 -9.69
    جدوى ريت الحرمين 6.09 6.75 -0.66 -9.78
    أسمنت العربية 24.30 26.95 -2.65 -9.83
    أميانتيت 10.02 11.12 -1.10 -9.89
    مشاركه ريت 7.69 8.58 -0.89 -10.37
    مدينة المعرفة 7.60 8.48 -0.88 -10.38
    أسمنت تبوك 10.62 11.86 -1.24 -10.46
    الخدمات الأرضية 23.58 26.40 -2.82 -10.68
    العربيه 10.70 11.98 -1.28 -10.68
    وقت اللياقة 55.80 62.50 -6.70 -10.72
    إكسترا 61.90 69.40 -7.50 -10.81
    التعمير 12.54 14.06 -1.52 -10.81
    العبداللطيف 8.81 9.88 -1.07 -10.83
    دار الأركان 7.30 8.21 -0.91 -11.08
    الأهلي ريت 1 7.91 8.90 -0.99 -11.12
    اللجين 26.70 30.10 -3.40 -11.30
    الرياض ريت 7.34 8.30 -0.96 -11.57
    الزامل للصناعة 13.90 15.78 -1.88 -11.91
    دور 20.10 22.90 -2.80 -12.23
    الخبير ريت 9.00 10.28 -1.28 -12.45
    الخزف السعودي 26.40 30.30 -3.90 -12.87
    نماء للكيماويات 17.26 19.84 -2.58 -13.00
    رعاية 33.75 38.80 -5.05 -13.02
    جدوى ريت السعودية 9.65 11.18 -1.53 -13.69
    المعذر ريت 7.05 8.18 -1.13 -13.81
    سويكورب وابل ريت 6.19 7.20 -1.01 -14.03
    اليمامة للحديد 13.60 16.04 -2.44 -15.21
    أسمنت المدينة 12.56 15.04 -2.48 -16.49
    مجموعة الحكير 10.78 12.96 -2.18 -16.82
    الحمادي 17.42 21.00 -3.58 -17.05
    شاكر 8.10 10.24 -2.14 -20.90
    الفخارية 35.70 45.40 -9.70 -21.37

  13. #28

  14. #29
    الشركة السعر - اليوم 3-5-2020 اسعار 16-3-2020 الفرق بينهما % الفرق
    الخبير ريت 9.00 10.50 -1.50 -14.29
    الأهلي ريت 1 7.91 9.00 -1.09 -12.11
    رعاية 33.75 37.95 -4.20 -11.07
    المعذر ريت 7.05 7.91 -0.86 -10.87
    سويكورب وابل ريت 6.19 6.90 -0.71 -10.29
    دار الأركان 7.30 8.01 -0.71 -8.86
    مشاركه ريت 7.69 8.38 -0.69 -8.23
    الحمادي 17.42 18.96 -1.54 -8.12
    الخليج للتدريب 13.42 14.40 -0.98 -6.81
    دور 20.10 21.36 -1.26 -5.90
    ملكية ريت 8.11 8.59 -0.48 -5.59
    الالماني 24.00 25.10 -1.10 -4.38
    أسيج 18.04 18.80 -0.76 -4.04
    دراية ريت 9.48 9.85 -0.37 -3.76
    جدوى ريت السعودية 9.65 10.02 -0.37 -3.69
    التعمير 12.54 13.00 -0.46 -3.54
    سدكو كابيتال ريت 8.20 8.50 -0.30 -3.53
    ميفك ريت 6.04 6.26 -0.22 -3.51
    الغاز 28.00 29.00 -1.00 -3.45
    مدينة المعرفة 7.60 7.87 -0.27 -3.43
    الفخارية 35.70 36.95 -1.25 -3.38
    بنيان ريت 8.49 8.70 -0.21 -2.41
    الصناعات الكهربائية 12.72 13.00 -0.28 -2.15
    الرياض ريت 7.34 7.50 -0.16 -2.13
    صدق 6.47 6.61 -0.14 -2.12
    الراجحي ريت 8.20 8.35 -0.15 -1.80
    البحري 33.00 33.55 -0.55 -1.64
    تعليم ريت 10.42 10.58 -0.16 -1.51
    جدوى ريت الحرمين 6.09 6.18 -0.09 -1.46
    الوطنية للتعليم 31.50 31.90 -0.40 -1.25
    أسمنت الجنوب 48.15 48.70 -0.55 -1.13
    مجموعة فتيحي 9.24 9.33 -0.09 -0.96
    كيمانول 6.07 6.10 -0.03 -0.49
    تكوين 6.10 6.12 -0.02 -0.33
    جازكو 9.25 9.28 -0.03 -0.32
    مشاعر ريت 6.75 6.76 -0.01 -0.15
    الخضري 5.39 5.39 0.00 0.00
    الكيميائية 19.80 19.80 0.00 0.00
    العبداللطيف 8.81 8.81 0.00 0.00
    ثمار 17.20 17.20 0.00 0.00
    دله الصحية 43.20 43.10 0.10 0.23
    أسمنت الجوف 7.65 7.63 0.02 0.26
    هرفي للأغذية 41.25 41.00 0.25 0.61
    التموين 72.60 71.80 0.80 1.11
    لازوردي 11.16 11.02 0.14 1.27
    المواساة 79.10 78.00 1.10 1.41
    الأهلية للتأمين 7.78 7.65 0.13 1.70
    مكة 58.00 57.00 1.00 1.75
    سايكو 9.15 8.99 0.16 1.78
    مجموعة الحكير 10.78 10.58 0.20 1.89
    أسمنت العربية 24.30 23.80 0.50 2.10
    المملكة 6.15 6.00 0.15 2.50
    الأندلس 15.16 14.78 0.38 2.57
    إعمار 6.62 6.45 0.17 2.64
    بدجت السعودية 25.75 25.00 0.75 3.00
    الأسماك 36.00 34.95 1.05 3.00
    اليمامة للحديد 13.60 13.20 0.40 3.03
    الراجحي 52.60 51.00 1.60 3.14
    جاكو 9.00 8.71 0.29 3.33
    سلامة 10.08 9.72 0.36 3.70
    أسمنت تبوك 10.62 10.24 0.38 3.71
    الأبحاث والتسويق 56.60 54.50 2.10 3.85
    الإستثمار 12.52 12.04 0.48 3.99
    الجزيرة ريت 9.99 9.60 0.39 4.06
    أميانتيت 10.02 9.61 0.41 4.27
    زجاج 13.54 12.98 0.56 4.31
    أسمنت الشمالية 9.09 8.69 0.40 4.60
    باتك 20.28 19.38 0.90 4.64
    أنابيب السعودية 14.68 14.00 0.68 4.86
    الخدمات الأرضية 23.58 22.44 1.14 5.08
    بي سي آي 19.44 18.50 0.94 5.08
    العقارية 11.02 10.48 0.54 5.15
    تكافل الراجحي 52.70 50.10 2.60 5.19
    بوان 11.16 10.60 0.56 5.28
    عسير 8.28 7.84 0.44 5.61
    كهرباء السعودية 15.72 14.80 0.92 6.22
    طيبة 26.45 24.90 1.55 6.22
    سافكو 66.20 62.30 3.90 6.26
    الزامل للصناعة 13.90 13.04 0.86 6.60
    مبكو 11.72 10.98 0.74 6.74
    عناية 16.92 15.80 1.12 7.09
    الدوائية 24.98 23.30 1.68 7.21
    ينساب 42.00 39.10 2.90 7.42
    الجزيرة 10.96 10.18 0.78 7.66
    مسك 7.65 7.10 0.55 7.75
    أرامكو السعودية 30.00 27.80 2.20 7.91
    الصقر للتأمين 8.20 7.58 0.62 8.18
    عطاء 34.30 31.70 2.60 8.20
    أسمنت السعودية 47.45 43.80 3.65 8.33
    الأحساء 10.06 9.28 0.78 8.41
    نماء للكيماويات 17.26 15.88 1.38 8.69
    الإعادة السعودية 7.49 6.89 0.60 8.71
    الدريس 52.40 48.15 4.25 8.83
    الخليجية العامة 9.44 8.67 0.77 8.88
    مهارة 59.00 53.80 5.20 9.67
    التصنيع 9.15 8.33 0.82 9.84
    ساسكو 24.04 21.88 2.16 9.87
    صناعة الورق 20.36 18.50 1.86 10.05
    المتقدمة 42.75 38.75 4.00 10.32
    مجموعة السريع 10.78 9.77 1.01 10.34
    الاتصالات 88.20 79.90 8.30 10.39
    جبسكو 11.82 10.70 1.12 10.47
    سوليدرتي تكافل 10.46 9.46 1.00 10.57
    شاكر 8.10 7.31 0.79 10.81
    البلاد 20.60 18.56 2.04 10.99
    البابطين 20.54 18.50 2.04 11.03
    شمس 18.22 16.40 1.82 11.10
    الاتحاد 12.24 11.00 1.24 11.27
    كيان السعودية 7.89 7.09 0.80 11.28
    سابك 69.00 62.00 7.00 11.29
    الرياض 15.88 14.24 1.64 11.52
    المصافي 30.65 27.40 3.25 11.86
    سيرا 13.98 12.48 1.50 12.02
    الخزف السعودي 26.40 23.54 2.86 12.15
    الواحة 44.95 40.00 4.95 12.38
    أسمنت ينبع 27.00 24.00 3.00 12.50
    سدافكو 147.00 130.60 16.40 12.56
    أسترا الصناعية 15.20 13.50 1.70 12.59
    أسمنت القصيم 51.80 46.00 5.80 12.61
    متطورة 11.04 9.80 1.24 12.65
    جرير 140.20 124.40 15.80 12.70
    العربيه 10.70 9.45 1.25 13.23
    الأهلي 34.65 30.50 4.15 13.61
    سامبا 20.96 18.40 2.56 13.91
    أسمنت اليمامة 18.82 16.50 2.32 14.06
    أسمنت المدينة 12.56 11.00 1.56 14.18
    معدنية 12.18 10.64 1.54 14.47
    تهامة 25.60 22.28 3.32 14.90
    المتحدة للتأمين 8.05 7.00 1.05 15.00
    أسمنت نجران 9.98 8.65 1.33 15.38
    ساكو 39.25 34.00 5.25 15.44
    العربي 18.50 16.02 2.48 15.48
    أسمنت الشرقية 25.90 22.42 3.48 15.52
    المراكز 21.64 18.70 2.94 15.72
    الأهلي للتكافل 20.26 17.50 2.76 15.77
    المراعي 46.50 40.05 6.45 16.10
    الأصيل 43.00 37.00 6.00 16.22
    أمانة للتأمين 10.12 8.70 1.42 16.32
    بتروكيم 19.00 16.32 2.68 16.42
    ريدان 13.04 11.20 1.84 16.43
    طباعة وتغليف 11.26 9.66 1.60 16.56
    ميدغلف للتأمين 16.32 14.00 2.32 16.57
    أسواق ع العثيم 91.00 78.00 13.00 16.67
    ولاء 11.88 10.18 1.70 16.70
    أنابيب 11.56 9.90 1.66 16.77
    جبل عمر 24.58 21.00 3.58 17.05
    الدرع العربي 12.86 10.90 1.96 17.98
    أبو معطي 14.16 11.98 2.18 18.20
    الباحة 12.64 10.66 1.98 18.57
    الشرقية للتنمية 57.60 48.55 9.05 18.64
    ساب للتكافل 15.12 12.74 2.38 18.68
    وقت اللياقة 55.80 47.00 8.80 18.72
    الإنماء طوكيو م 11.38 9.57 1.81 18.91
    بروج للتأمين 14.30 12.00 2.30 19.17
    إكسترا 61.90 51.90 10.00 19.27
    الحكير 19.34 16.20 3.14 19.38
    الكثيري 84.60 70.80 13.80 19.49
    الجوف 21.64 18.10 3.54 19.56
    أسمنت حائل 10.64 8.87 1.77 19.95
    زين السعودية 10.98 9.13 1.85 20.26
    سابتكو 13.40 11.12 2.28 20.50
    ملاذ للتأمين 9.29 7.65 1.64 21.44
    التعاونيه 65.40 53.80 11.60 21.56
    جزيرة تكافل 14.62 12.02 2.60 21.63
    المجموعة السعودية 17.04 14.00 3.04 21.71
    ساب 22.50 18.46 4.04 21.89
    الكابلات السعودية 12.00 9.83 2.17 22.08
    معادن 34.20 28.00 6.20 22.14
    سيسكو 16.78 13.70 3.08 22.48
    أنعام القابضة 140.00 113.80 26.20 23.02
    إم آي إس 49.35 40.10 9.25 23.07
    سبكيم العالمية 13.86 11.26 2.60 23.09
    اكسا التعاونية 26.25 21.30 4.95 23.24
    باعظيم 40.60 32.90 7.70 23.40
    صادرات 47.80 38.70 9.10 23.51
    فيبكو 37.20 30.10 7.10 23.59
    اتحاد الخليج 10.74 8.68 2.06 23.73
    العالمية 14.50 11.70 2.80 23.93
    بوبا العربية 100.40 81.00 19.40 23.95
    بترو رابغ 12.34 9.92 2.42 24.40
    الوطنية 19.20 15.40 3.80 24.68
    البحر الأحمر 12.32 9.80 2.52 25.71
    أليانز إس إف 22.06 17.52 4.54 25.91
    مجموعة صافولا 38.50 30.35 8.15 26.85
    أسواق المزرعة 18.78 14.80 3.98 26.89
    نادك 26.50 20.82 5.68 27.28
    السعودي الفرنسي 29.05 22.74 6.31 27.75
    تْشب 20.00 15.58 4.42 28.37
    إتحاد إتصالات 25.70 20.00 5.70 28.50
    أسلاك 16.98 13.20 3.78 28.64
    أسمنت ام القرى 18.62 14.32 4.30 30.03
    اللجين 26.70 20.34 6.36 31.27
    تبوك الزراعية 12.32 7.76 4.56 58.76
    حلواني إخوان 45.95 26.90 19.05 70.82

  15. #30
    و هذه الشركات تظل للشراء . مهما كان السوق عليه .


    الجزيرة 10.96
    الإستثمار 12.52
    متطورة 11.04
    سبكيم العالمية 13.86
    المملكة 6.15
    دار الأركان 7.30
    الرياض ريت 7.34
    جدوى ريت الحرمين 6.09
    المعذر ريت 7.05
    مشاركة ريت 7.69
    مشاعر ريت 6.75
    الأهلي ريت 1 7.91
    سويكورب وابل ريت 6.19
    ميفك ريت 6.04
    الإعادة السعودية 7.49
    كيمانول 6.07
    التصنيع 9.15
    زجاج 13.54
    الزامل للصناعة 13.90
    العبداللطيف 8.81
    عسير 8.28
    إعمار 6.62
    ملكية ريت 8.11
    الخبير ريت 9.00
    سايكو 9.15
    مبكو 11.72
    جبسكو 11.82
    أنابيب 11.56
    مدينة المعرفة 7.60
    الراجحي ريت 8.20
    جدوى ريت السعودية 9.65
    سدكو كابيتال ريت 8.20
    بنيان ريت 8.49
    كهرباء السعودية 15.72
    الدرع العربي 12.86
    المتحدة للتأمين 8.05


    و هي من افضل الفرص . دون اي مخاطر . حتى نهاية شهر رمضان
    و سنظل نتابع ... ما يطرا عليها من تغير سعري حتى اليوم الاخير .
    و بحول الله سنشهد ارتدادات جيده فيها و نسب عليا فيها الايام القادمه
    . بداية من غد . مهما تعرض السوق للضغوط .
    و سنرصد التغير فيها بنهاية الشهر الكريم . كنسب عطاء شموليه

    التعديل الأخير تم بواسطة جبل احد ; 05-03-2020 الساعة 10:07 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •