النتائج 1 إلى 6 من 6

سهم زراعية تبوك واسترا

  1. #1

    سهم زراعية تبوك واسترا

    صحيفة مال

    الاجانب يرفعون ملكيتهم في 96 شركة و”تبوك الزراعية” تتصدر .. و” استرا ” في صدارة المبيعات
    29 يونيو 2021 الرياض - مال

    كشف تقرير تغيرات ملكية جميع المستثمرين الاجانب، بنهاية جلسة الثلاثاء الموافق 29-06-2021 والذي يخص تداولات يوم 27 يونيو 2021 (الاحد) عن ارتفاع ملكيتهم في 96 شركة مدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول”، وتم شراء 5.5 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 200 مليون ريال، فيما تراجعت ملكيتهم في 48 شركة اخرى عن طريق بيع 3.8 مليون سهم بلغت قيمتها السوقية 145 مليون ريال .

    اقرأ أيضا
    الخريجي: الموافقة على طرح أسهم “العربية للتعهدات الفنية” يعزز فرص زيادة الاستثمار في قطاع الإعلان
    وزارة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع “يانسن” لتعزيز قدرات الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة
    “عذيب للإتصالات” تسجل خسائر بـ 38.3 مليون نهاية العام المنتهي في مارس 2021 بتراجع 47%

    ووفقا لملكية جميع المستثمرين الاجانب فقد تصدرت شركة تبوك الزراعية من حيث نسبة ارتفاع ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وارتفعت ملكيتهم 0.71% لتصبح 2.46%، بعد ان كانت 1.75%، في الجلسة السابقة، عن طريق شراء 278 الف سهم بقيمة سوقية 11.3 مليون ريال (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

    وتصدرت شركة استرا من حيث نسبة انخفاض ملكية المستثمرين الاجانب بحسب تقرير ملكيات الاجانب بنهاية الجلسة السابقة، وتراجعت ملكيتهم 0.98% لتصبح 21.38%، بعد ان كانت 22.36%، في الجلسة السابقة، عن طريق بيع 784 الف سهم بقيمة سوقية تبلغ 39.4 مليون ريال، (بحسب سعر اخر اغلاق للسهم).

    يشار الى أن مؤشر الأسهم السعودية “تداول” انهى تداولات يوم الثلاثاء على ارتفاع 39.31 نقطة، وبنسبة 0.36%، مقارنة بالجلسة السابقة، واغلق عند 10996.38 نقطة.

    جدول يبين الشركات التي ارتفعت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 27-06-2021 بحسب تقرير جلسة 29-06-2021

    الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
    28-Jun 29-Jun
    6040 تبوك الزراعية 1.75% 2.46% 0.71% 278150 40.65 11306781
    2370 مسك 5.20% 5.51% 0.31% 124000 26.7 3310800
    1303 الصناعات الكهربائية 2.46% 2.70% 0.24% 108000 35.5 3834000
    8100 سايكو 2.33% 2.54% 0.21% 63000 24.26 1528380
    8250 اكسا التعاونية 21.89% 22.09% 0.20% 100000 39.4 3940000
    6090 جازادكو 2.41% 2.59% 0.18% 90000 27.3 2457000
    2120 متطورة 1.45% 1.63% 0.18% 90000 56.9 5121000
    1301 أسلاك 3.10% 3.27% 0.17% 59670 40.6 2422602
    2360 الفخارية 1.13% 1.29% 0.16% 24000 108 2592000
    8040 أليانز إس إف 52.85% 53.00% 0.15% 90000 29.35 2641500
    4270 طباعة وتغليف 1.09% 1.22% 0.13% 78000 31.3 2441400
    2330 المتقدمة 10.60% 10.72% 0.12% 259768 72.8 18911081
    7040 عذيب للإتصالات 2.20% 2.32% 0.12% 27422.4 39 1069474
    4260 بدجت السعودية 28.92% 29.04% 0.12% 85399.2 45 3842964
    2150 زجاج 3.81% 3.91% 0.10% 32900 42.95 1413055
    3091 أسمنت الجوف 5.20% 5.30% 0.10% 143000 14.54 2079220
    1213 نسيج 1.51% 1.61% 0.10% 6163 109.4 674232
    6020 جاكو 0.96% 1.05% 0.09% 27000 32.45 876150
    3008 الكثيري 1.41% 1.50% 0.09% 8136.9 83.6 680245
    3001 أسمنت حائل 3.76% 3.85% 0.09% 88110 19 1674090
    3005 أسمنت ام القرى 8.11% 8.20% 0.09% 49500 34.05 1685475
    1320 أنابيب السعودية 16.98% 17.07% 0.09% 45900 32.85 1507815
    1304 اليمامة للحديد 1.93% 2.01% 0.08% 40640 54 2194560
    8170 الاتحاد 3.16% 3.24% 0.08% 32000 24.78 792960
    2220 معدنية 0.95% 1.02% 0.07% 19678.4 42.05 827477
    1832 صدر 1.58% 1.65% 0.07% 1750 362 633500
    4290 الخليج للتدريب 3.35% 3.42% 0.07% 31500 31.4 989100
    1202 مبكو 7.13% 7.19% 0.06% 30000 33.45 1003500
    2060 التصنيع 10.85% 10.91% 0.06% 401348 19.26 7729970
    8060 ولاء 12.26% 12.32% 0.06% 38783.4 25.85 1002551
    8150 أسيج 3.17% 3.23% 0.06% 8460 46.5 393390
    3007 الواحة 1.02% 1.08% 0.06% 9000 86.3 776700
    4110 باتك 1.99% 2.05% 0.06% 18000 40.55 729900
    8012 جزيرة تكافل 1.49% 1.55% 0.06% 28239.6 31.85 899431
    4050 ساسكو 6.36% 6.42% 0.06% 36000 37.15 1337400
    2090 جبسكو 1.72% 1.77% 0.05% 15833 52 823316
    4006 أسواق المزرعة 1.33% 1.38% 0.05% 22500 39.3 884250
    6070 الجوف 2.13% 2.18% 0.05% 15000 84 1260000
    8130 الأهلي للتكافل 2.19% 2.24% 0.05% 8333 40.3 335820
    3002 أسمنت نجران 9.09% 9.13% 0.04% 68000 24.3 1652400
    4191 أبو معطي 1.27% 1.31% 0.04% 8000 53.7 429600
    8020 ملاذ للتأمين 2.76% 2.80% 0.04% 20000 32 640000
    4320 الأندلس 1.91% 1.95% 0.04% 28000 26.95 754600
    4261 ذيب 0.40% 0.44% 0.04% 17200 72.6 1248720
    2340 العبداللطيف 1.43% 1.47% 0.04% 32500 37.45 1217125
    2310 سبكيم العالمية 10.76% 10.80% 0.04% 293333 30.55 8961329
    1831 مهارة 5.98% 6.02% 0.04% 15000 77.8 1167000
    4009 المستشفى السعودي الألماني 8.04% 8.08% 0.04% 36816 38.65 1422938
    2040 الخزف السعودي 13.77% 13.80% 0.03% 24000 57.4 1377600
    2030 المصافي 2.99% 3.02% 0.03% 4500 175 787500
    1210 بي سي آي 2.96% 2.99% 0.03% 8250 41.7 344025
    2110 الكابلات السعودية 1.64% 1.67% 0.03% 10818.3 30.5 329958
    2100 وفرة 2.11% 2.14% 0.03% 2315.1 172.4 399123
    6004 التموين 9.07% 9.10% 0.03% 24600 79.4 1953240
    1150 الإنماء 12.21% 12.24% 0.03% 600000 21.04 12624000
    8240 تْشب 31.29% 31.32% 0.03% 6000 50.3 301800
    2350 كيان السعودية 11.27% 11.29% 0.02% 300000 18.06 5418000
    3010 أسمنت العربية 8.19% 8.21% 0.02% 20000 45.4 908000
    3030 أسمنت السعودية 9.43% 9.45% 0.02% 30600 64.1 1961460
    3080 أسمنت الشرقية 6.93% 6.95% 0.02% 17200 49.1 844520
    4005 رعاية 11.90% 11.92% 0.02% 8970 66.5 596505
    1020 الجزيرة 16.29% 16.31% 0.02% 164000 18.72 3070080
    2081 الخريف 0.46% 0.48% 0.02% 5000 118.4 592000
    2002 بتروكيم 3.46% 3.48% 0.02% 96000 43.5 4176000
    2170 اللجين 2.57% 2.59% 0.02% 13840 56.8 786112
    3020 أسمنت اليمامة 5.59% 5.61% 0.02% 40500 34.4 1393200
    2320 البابطين 1.88% 1.90% 0.02% 8526.2 41 349574
    1820 مجموعة الحكير 3.59% 3.61% 0.02% 11000 23.68 260480
    4070 تهامة 2.30% 2.32% 0.02% 3500 59.6 208600
    4331 الجزيرة ريت 2.53% 2.55% 0.02% 2360 29.15 68794
    2250 المجموعة السعودية 11.31% 11.33% 0.02% 90000 35.35 3181500
    7030 زين السعودية 9.47% 9.49% 0.02% 179746 14.58 2620694
    3040 أسمنت القصيم 5.45% 5.46% 0.01% 9000 85.6 770400
    3050 أسمنت الجنوب 4.98% 4.99% 0.01% 14000 86.7 1213800
    3060 أسمنت ينبع 5.86% 5.87% 0.01% 15750 44.8 705600
    1810 سيرا 7.41% 7.42% 0.01% 30000 21.68 650400
    1830 وقت اللياقة 10.94% 10.95% 0.01% 5238.3 78.5 411207
    2050 مجموعة صافولا 8.87% 8.88% 0.01% 53398 43.7 2333493
    2270 سدافكو 5.84% 5.85% 0.01% 3250 180.2 585650
    6010 نادك 4.87% 4.88% 0.01% 10164 40.25 409101
    4002 المواساة 12.36% 12.37% 0.01% 10000 181 1810000
    4007 الحمادي 10.59% 10.60% 0.01% 12000 39.2 470400
    2070 الدوائية 4.60% 4.61% 0.01% 12000 57.8 693600
    8230 تكافل الراجحي 3.27% 3.28% 0.01% 4000 93.3 373200
    8300 الوطنية 10.73% 10.74% 0.01% 2000 53 106000
    2080 الغاز 5.56% 5.57% 0.01% 7500 43 322500
    4291 الوطنية للتعليم 1.21% 1.22% 0.01% 4300 62.2 267460
    2210 نماء للكيماويات 2.28% 2.29% 0.01% 2352 45.5 107016
    4011 لازوردي 1.62% 1.63% 0.01% 4300 24.44 105092
    8080 ساب للتكافل 1.09% 1.10% 0.01% 3400 36.2 123080
    8180 الصقر للتأمين 2.87% 2.88% 0.01% 4000 20.4 81600
    8310 أمانة للتأمين 2.05% 2.06% 0.01% 1300 61.9 80470
    4700 الخبير للدخل 2.22% 2.23% 0.01% 4728.15 9.18 43404
    4031 الخدمات الأرضية 5.70% 5.71% 0.01% 18800 34.9 656120
    4240 الحكير 4.46% 4.47% 0.01% 21000 26 546000
    1180 الأهلي 11.16% 11.17% 0.01% 447800 58 25972400


    جدول يبين الشركات التي انخفضت ملكية المستثمرين الاجانب فيها خلال جلسة 27-06-2021 بحسب تقرير جلسة 29-06-2021

    الرمز الشركة ملكية الاجانب التغير% عدد الاسهم اخر اغلاق (ريال) القيمة السوقية (ريال)
    28-Jun 29-Jun
    1212 أسترا الصناعية 22.36% 21.38% -0.98% -784000 50.3 -39435200
    4051 باعظيم 4.34% 3.97% -0.37% -37463 147.6 -5529465
    8260 الخليجية العامة 2.44% 2.18% -0.26% -52000 21.12 -1098240
    8200 الإعادة السعودية 4.21% 4.04% -0.17% -137700 20.3 -2795310
    6050 الأسماك 2.07% 1.92% -0.15% -60000 61.7 -3702000
    3004 أسمنت الشمالية 5.17% 5.03% -0.14% -252000 18.94 -4772880
    1214 شاكر 2.23% 2.09% -0.14% -88200 33.45 -2950290
    7201 بحر العرب 2.94% 2.81% -0.13% -13000 122 -1586000
    8050 سلامة 2.43% 2.31% -0.12% -30000 28.8 -864000
    4200 الدريس 10.99% 10.87% -0.12% -90000 69 -6210000
    2300 صناعة الورق 1.20% 1.10% -0.10% -19200 65.5 -1257600
    2140 أيان 1.09% 1.00% -0.09% -66359 28.05 -1861364
    2130 صدق 2.08% 2.00% -0.08% -32000 25.85 -827200
    4300 دار الأركان 10.97% 10.90% -0.07% -756000 10.6 -8013600
    4012 الأصيل 0.80% 0.74% -0.06% -18000 84.8 -1526400
    6012 ريدان 0.95% 0.89% -0.06% -13500 36.25 -489375
    4220 إعمار 8.56% 8.50% -0.06% -510000 12.94 -6599400
    8280 العالمية 1.17% 1.12% -0.05% -20000 34.4 -688000
    4004 دله الصحية 4.25% 4.21% -0.04% -36000 77.3 -2782800
    1201 تكوين 1.25% 1.21% -0.04% -38000 24.9 -946200
    6001 حلواني إخوان 2.02% 1.98% -0.04% -14143 102.4 -1448223
    4040 سابتكو 4.87% 4.84% -0.03% -37500 28.35 -1063125
    8190 المتحدة للتأمين 0.45% 0.42% -0.03% -12000 26.65 -319800
    4344 سدكو كابيتال ريت 1.48% 1.45% -0.03% -18000 11.8 -212400
    4230 البحر الأحمر 0.81% 0.78% -0.03% -18000 31.75 -571500
    4061 أنعام القابضة 2.95% 2.92% -0.03% -3150 103.4 -325710
    8070 الدرع العربي 4.74% 4.71% -0.03% -9000 24.84 -223560
    8311 عناية 16.78% 16.75% -0.03% -4500 46.85 -210825
    2240 الزامل للصناعة 10.71% 10.69% -0.02% -12000 39 -468000
    8010 التعاونية 11.99% 11.97% -0.02% -25000 84.2 -2105000
    2160 أميانتيت 1.59% 1.57% -0.02% -6400 28.7 -183680
    2180 فيبكو 1.06% 1.04% -0.02% -2300 72.8 -167440
    4141 العمران 1.38% 1.36% -0.02% -1200 109 -130800
    4161 بن داود 2.86% 2.84% -0.02% -22860 111 -2537460
    6060 الشرقية للتنمية 1.39% 1.37% -0.02% -1500 105.2 -157800
    8270 بروج للتأمين 1.44% 1.42% -0.02% -6000 31.7 -190200
    4335 مشاركة ريت 2.26% 2.24% -0.02% -17600 11.22 -197472
    2001 كيمانول 5.17% 5.16% -0.01% -12060 25.1 -302706
    4210 الأبحاث والإعلام 4.29% 4.28% -0.01% -8000 172.8 -1382400
    4008 ساكو 9.75% 9.74% -0.01% -3600 74.9 -269640
    2280 المراعي 4.71% 4.70% -0.01% -100000 63.7 -6370000
    4020 العقارية 3.23% 3.22% -0.01% -24000 26.3 -631200
    4130 الباحة 0.93% 0.92% -0.01% -1770 40.15 -71065
    4338 الأهلي ريت 1 1.57% 1.56% -0.01% -13750 11.4 -156750
    4080 عسير 5.59% 5.58% -0.01% -12639 26.85 -339352
    1080 العربي 46.95% 46.94% -0.01% -150000 22.64 -3396000
    1120 الراجحي 12.29% 12.28% -0.01% -250000 110.4 -27600000
    8312 الإنماء طوكيو م 29.30% 29.29% -0.01% -3000 38.7 -116100
    وسوم: تاسي
    السابق
    كاتبان أمريكيان: سياسات المناخ يمكنها إعادة القوة والأرباح إلى “أوبك”
    التالي
    المملكة تحصد المرتبة الـ 2 عالميا بين 193 دولة في المؤشر الدولي للأمن السيبراني
    ذات صلة
    تامين
    خلال عام تراجع متوسط تكلفة تأمين المركبات 25% وارتفاع الصحي 54%
    التطويرية
    “التطويرية الغذائية” تسجل صافي ربح بـ 184 ألف ريال خلال الربع الأول
    “بنك الجزيرة” يعلن الانتهاء من طرح صكوك بـ 500 مليون دولار
    برشلونة: التنمية المستدامة والمبادرات الخضراء تجمع stc وهواوي في اتفاقية مشتركة
    “ساما”: أكثر من 17 ألف عقد تمويل سكني جديد خلال شهر مايو بنمو 11%
    “جولدمان” يوصي بأسهم جنرال الكتريك ويتوقع صعودها 24%
    اترك تعليقاً
    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    التعليق

    الاسم *

    البريد الإلكتروني *





    المقالات
    الكاتب
    القيود النظامية على التصرفات العقارية
    د. عبد الله بن محمد العجلان
    الكاتب
    أهلاً بالإستثمار الأجنبي
    عبدالله العلمي
    الكاتب
    PIF سنّع GOSI
    د. عائض بن فارع
    الكاتب
    هل تؤدي الجامعات دورها التنموي؟
    رشا علي الشهري
    المزيد

    صحيفة مال
    © 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

    روابط سريعة
    سياسة الخصوصية سياسة الاستخدام تعريف الموقع جوال مال هيئة التحرير الناشر
    تابعنا

    بحث ...

    الرئيسية
    الميزانية السعودية
    مال Think Tank
    5 سنوات برؤية
    الأخبار الاقتصادية
    الأسهم
    عقار
    تقارير
    VIP
    إحصاءات عامة
    أعمال تك

    © 2020 جميع حقوق النشر محفوظة لـ صحيفة مال - الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية - ترخيص: 465734

  2. #2
    بارك الله فيك

  3. #3


    قراءة موفقة جزاك الله خير وغفر لوالديك ... ابوسعود

  4. #4
    ما عليك من ملكية الأجانب

    كثر ما يهمنا ملكية هوامير سوقنا والمحافظ المحلية

  5. #5
    جالس مع تبوك ز لي فتره وهو بين 39 وال40 وانتظره ماني نازل من هالمركب قبل قمه جديده ان شاء الله

  6. #6
    انا تعلقت بتبوك الزراعية في 42

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •