النتائج 1 إلى 3 من 3

الاسهم الايجابيه لهذا اليوم الاثنين

  1. #1

    الاسهم الايجابيه لهذا اليوم الاثنين

    الابحاث 200.50 وقف 195 مقاومه 215 ثم 239
    البلاد 46.60 وقف 45.60 مقاومه 54
    الفخاريه 52.80 وقف 49.60 مقاومه 60.70
    المصافي 92.80 وقف 89 مقاومه 99.70
    الوطنيه للتعليم 129 وقف 127 مقاومه 134
    بوبا 223.60 وقف 218 مقاومه 237
    رعايه 185.80 وقف 183.40 مقاومه 200
    فيبكو 56.50 وقف (54 شرط تجاوز 56.90 ) مقاومه 61 ثم 71
    مبكو 34.90 وقف 33 مقاومه 38 ثم 51
    موبي 10.36 وقف 9.80 مقاومه 13.80 ثم 15
    نماء 33.90 وقف 33 مقاومه 37.80

  2. #2
    بارك الله فيك


    ورحم الله والديك




  3. #3
    مشكور بارك الله فيك

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •