ذيب 71.90 وقف 68.50 مقاومه 89.90 من اسهمنا السابقه
سال 238.80 وقف 232 مقاومه 240.80
لوبريف 156 وقف 150.50 مقاومه 176
تداول 215 وقف 211 مقاومه 223.80
مرافق 65 وقف 63.90 مقاومه 67
وفره 41.60 وقف 40.50 مقاومه 46.80
المصافي 92.10 وقف 90 مقاومه 99.70
ذيب 71.90 وقف 68.50 مقاومه 89.90 من اسهمنا السابقه
سال 238.80 وقف 232 مقاومه 240.80
لوبريف 156 وقف 150.50 مقاومه 176
تداول 215 وقف 211 مقاومه 223.80
مرافق 65 وقف 63.90 مقاومه 67
وفره 41.60 وقف 40.50 مقاومه 46.80
المصافي 92.10 وقف 90 مقاومه 99.70
التعديل الأخير تم بواسطة الاكيد 11 ; 02-07-2024 الساعة 02:01 PM