مرافق 67.60 وقف 65.80 مقاومه 75
تداول 217 وقف 213 مقاومه 233.80
مبكو 40.60 وقف 39.90 مقاومه 41.55
انابيب 147.70 وقف 143 مقاومه 289
مرافق 67.60 وقف 65.80 مقاومه 75
تداول 217 وقف 213 مقاومه 233.80
مبكو 40.60 وقف 39.90 مقاومه 41.55
انابيب 147.70 وقف 143 مقاومه 289
انابيب 147.70 وقف 143 مقاومه 289
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كيف تكون المقاومة 289 ؟؟؟؟
مبروك نسبة انابيب اليوم والمقاومه 289 الهدف باذن الله اذكرك لم يوصل هذا الهدف انا وصيت عليها 56 وقلت الهدف 144 والان كم
الاكيد بارك الله فيك
مشكور بارك الله فيك