استراء 144.80 وقف 138.50مقاومه 170 (من الاسهم السابقه)
سلامه 22.36 وقف 21.84 مقاومه 31.74
الخريف 229 وقف 224 مقاومه 235
العمران 46 وقف 44 مقاومه 49.91
لوبريف 159.50 وقف 157.80 مقاومه 171
سيراء 30.20 وقف 29.80 مقاومه 33.75
استراء 144.80 وقف 138.50مقاومه 170 (من الاسهم السابقه)
سلامه 22.36 وقف 21.84 مقاومه 31.74
الخريف 229 وقف 224 مقاومه 235
العمران 46 وقف 44 مقاومه 49.91
لوبريف 159.50 وقف 157.80 مقاومه 171
سيراء 30.20 وقف 29.80 مقاومه 33.75
بارك الله فيك
سلامه 22.36 وقف 21.84 مقاومه 31.74 مبروك نسبة سلامه
مشكور بارك الله فيك