اسيج 14.20 وقف 13.90 مقاومه 18
ذيب 71.80 وقف 69.50 مقاومه 74.40 ثم 82 من الاسهم السابقه
سلوشنز 357.50 وقف 352 مقاومه 373
تداول 216 وقف 213 مقاومه 233.80
صافولا 49.60 وقف 48 مقاومه 54
المصافي 92.40 وقف 90 مقاومه 99.70
اسيج 14.20 وقف 13.90 مقاومه 18
ذيب 71.80 وقف 69.50 مقاومه 74.40 ثم 82 من الاسهم السابقه
سلوشنز 357.50 وقف 352 مقاومه 373
تداول 216 وقف 213 مقاومه 233.80
صافولا 49.60 وقف 48 مقاومه 54
المصافي 92.40 وقف 90 مقاومه 99.70
مشكور بارك الله فيك